| M-ce | Zespół | Punkty | Mecze |
|---|---|---|---|
| 1 | PGE Skra | 44 | 15 - 2 |
| 2 | ZAKSA | 36 | 13 - 6 |
| 3 | Jastrzębski | 35 | 13 - 5 |
| 4 | Resovia | 35 | 11 - 6 |
| 5 | Domex | 29 | 10 - 8 |
| 6 | Delecta | 24 | 8 - 9 |
| 7 | AZS Olsztyn | 17 | 5 - 12 |
prochu9...
|
sani_5
|
Igneus
|
wojciec...
|
Nelcia
|
Fan zKo...
|
zaksa13
|
igor
|
prochu9...
|
izunia2...
|
marcin5...
|
rura
|
SIBUK
|
Kjartii
|
trevvis...
|
Annnnn9...
|
ZAKSA SA Wszystkie prawa zastrzeżone