| M-ce | Zespół | Punkty | Mecze |
|---|---|---|---|
| 1 | PGE Skra | 41 | 14 - 2 |
| 2 | ZAKSA | 33 | 12 - 5 |
| 3 | Jastrzębski | 32 | 12 - 5 |
| 4 | Resovia | 32 | 10 - 6 |
| 5 | Domex | 26 | 9 - 7 |
| 6 | Delecta | 24 | 8 - 8 |
| 7 | AZS Olsztyn | 17 | 5 - 11 |
zaksa
|
Fan zKo...
|
wilkoła...
|
ruda_kk
|
kamil m...
|
xXDawid...
|
andrew
|
zaksa
|
greg
|
wilkoła...
|
xXDawid...
|
pawelka...
|
felmar4
|
Czeqs
|
ruda_kk
|
ZAKSA SA Wszystkie prawa zastrzeżone