ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle
ul. Mostowa 1A, 47-232 Kędzierzyn-Koźle
WWW: http://www.zaksa.pl/
E-mail: club@zaksa.pl
Hala Widowiskowo Sportowa "Azoty"
ul. Mostowa 1A, 47-232 Kędzierzyn-Koźle
Liczba miejsc siedzących: 2960
Mistrz Polski: 1998, 2000, 2001, 2002, 2003
Wicemistrz: 1999
Puchar Polski: 2000, 2001, 2002
III miejsce w Lidze Mistrzów: 2003
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Witczak | atakujący |
| 2 | Michał Masny | rozgrywający |
| 3 | Jakub Jarosz | atakujący |
| 4 | Grzegorz Pilarz | rozgrywający |
| 5 | Kamil Kacprzak | przyjmujący |
| 6 | Toumas Sammelvuo | przyjmujący |
| 8 | Jurij Gladyr | środkowy |
| 10 | Robert Szczerbaniuk | środkowy |
| 12 | Wojciech Kaźmierczak | środkowy |
| 13 | Marcin Mierzejewski | libero |
| 15 | Terence Martin | przyjmujący |
| 16 | Michał Ruciak | przyjmujący |
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Krzysztof Stelmach | I trener |
| Andrzej Kubacki | II trener |
| Aleksander Bielecki | fizjoterapeuta |
ZAKSA SA Wszystkie prawa zastrzeżone