
| imię | Tuomas |
| nazwisko | Sammelvuo |
| pozycja | przyjmujący |
| numer | 6 |
| data i miejsce ur. | 16.02.1976 |
| miejsce urodzenia | Pudasjärvi (Finlandia) |
| wzrost / waga | 192 cm / 91 kg |
| zasięg w ataku | 344 cm |
| zasięg w bloku | 322 cm |
| 1985 - 1992 | Pudasjärven Urheilijat (Finlandia) |
| 1992 - 1993 | Oulun ETTA (Finlandia) |
| 1993 - 1994 | Raision Loimu (Finlandia) |
| 1994 - 1997 | KuPS-Volley (Finlandia) |
| 1997 - 1998 | RC Strasbourg (Francja) |
| 1998 - 2000 | Stade Poitevin (Francja) |
| 2000 - 2002 | Noicom Cuneo (Włochy) |
| 2002 - 2003 | Copra Piacenza (Włochy) |
| 2003 - 2005 | Tours Volley (Francja) |
| 2005 -2006 | Toyoda Gosei (Japonia) |
| 2006 - 2008 | Dynamo-Yantar (Rosja) |
| 2008 - 2009 | Volley Tonno Callipo (Włochy) |
| od 2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 1994 | Mistrzostwo Finlandii, Puchar Finlandii |
| 1995 | Mistrzostwo Finlandii, Puchar Finlandii |
| 2002 | Puchar CEV, Puchar Włoch |
| 2004 | III m-ce w Lidze Mistrzów |
| 2005 | I m-ce w Lidze Mistrzów, Puchar Francji, Superpuchar Francji |
ZAKSA SA Wszystkie prawa zastrzeżone