
| imię | Michał |
| nazwisko | Ruciak |
| pozycja | przyjmujący |
| numer | 16 |
| data urodzenia | 22.08.1983 |
| miejsce urodzenia | Szczecin |
| wzrost / waga | 190 cm / 81 kg |
| zasięg w ataku | 341 cm |
| zasieg w bloku | 316 cm |
| do 2003 | Morze Szczecin |
| 2003 - 2004 | Skra Bełchatów |
| 2004 - 2008 | AZS Olsztyn |
| od 2008 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 2003 | Mistrzostwo Świata Juniorów |
| 2005 | Wicemistrzostwo Polski |
| 2006 | Brązowy medal Mistrzostw Polski |
| 2007 | Brązowy medal Mistrzostw Polski |
| 2008 | Brązowy medal Mistrzostw Polski |
| 2009 | Mistrzostwo Europy |
ZAKSA SA Wszystkie prawa zastrzeżone