
| imię | Michał |
| nazwisko | Masny |
| pozycja | rozgrywający |
| numer | 2 |
| data urodzenia | 14.08.1979 |
| miejsce urodzenia | Žilina (Słowacja) |
| wzrost / waga | 182 cm / 72 kg |
| zasięg w ataku | 325 cm |
| zasięg w bloku | 315 cm |
| do 1998 | Žilina |
| 1998 - 2000 | Lokomotiva Zvolen |
| 2000 - 2002 | Žilina |
| 2002 - 2003 | Tirol Innsbruck |
| 2003 - 2004 | Odolena Voda |
| 2004 - 2005 | Kladno |
| 2005 - 2007 | VK Ferram Opava |
| 2007 - 2008 | Płomień Sosnowiec |
| od 2008 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 2003 | Wicemistrzostwo Austrii |
| 2005 | Mistrzostwo Czech |
| 2005 | Puchar Czech |
| 2008 | Zwycięstwo w Lidze Europejskiej |
ZAKSA SA Wszystkie prawa zastrzeżone