
| imię | Jakub |
| nazwisko | Jarosz |
| pozycja | atakujący |
| numer | 3 |
| data urodzenia | 10.02.1987 |
| miejsce urodzenia | Nysa |
| wzrost / waga | 196 cm / 88 kg |
| zasięg w ataku | 353 cm |
| zasięg w bloku | 320 cm |
| do 2003 | Gwardia Wrocław |
| 2003 - 2006 | Delic-Pol Częstochowa |
| 2006 - 2008 | Mostostal Kędzierzyn-Koźle |
| 2008 - 2009 | PGE Skra Bełchatów |
| od 2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 2001 | Wicemistrzostwo Polski Młodzików |
| 2004 | Wicemistrzostwo Polski Juniorów |
| 2005 | Brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów |
| 2005 | Mistrzostwo Europy Kadetów |
| 2009 | Mistrzostwo Polski |
| 2009 | Puchar Polski |
| 2009 | Złoty medalista Mistrzostw Europy |
ZAKSA SA Wszystkie prawa zastrzeżone